diff --git a/data/benchmarks/organic/POPC_ALL_H2O2_1_b.pdb b/data/benchmarks/organic/POPC_ALL_H2O2_1_b.pdb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..81d6531a6a0f93c3d982f7b843d4f155988b234a
--- /dev/null
+++ b/data/benchmarks/organic/POPC_ALL_H2O2_1_b.pdb
@@ -0,0 +1,57202 @@
+CRYST1    110.000 110.000 130.000   90.00  90.00  90.00 P 1       1
+ATOM      1    O  POP    1       50.93  -41.55   15.85  1.00  0.00      0    O  
+ATOM      2    C  POP    1       51.71  -40.99   16.93  1.00  0.00      0    C  
+ATOM      3    C  POP    1       51.27  -39.54   17.23  1.00  0.00      0    C  
+ATOM      4    O  POP    1       51.51  -38.79   16.01  1.00  0.00      0    O  
+ATOM      5    C  POP    1       52.05  -38.99   18.44  1.00  0.00      0    C  
+ATOM      6    C  POP    1       51.22  -37.46   15.95  1.00  0.00      0    C  
+ATOM      7    C  POP    1       51.37  -37.00   14.52  1.00  0.00      0    C  
+ATOM      8    C  POP    1       51.45  -35.48   14.38  1.00  0.00      0    C  
+ATOM      9    C  POP    1       51.41  -35.06   12.91  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     10    C  POP    1       51.47  -33.55   12.75  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     11    C  POP    1       51.39  -33.14   11.28  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     12    C  POP    1       51.39  -31.62   11.11  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     13    C  POP    1       51.30  -31.26    9.62  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     14    C  POP    1       51.27  -29.77    9.38  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     15    C  POP    1       51.17  -29.22    8.16  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     16    C  POP    1       51.07  -30.03    6.89  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     17    C  POP    1       50.94  -29.19    5.62  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     18    C  POP    1       50.85  -30.11    4.41  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     19    C  POP    1       50.71  -29.34    3.09  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     20    C  POP    1       50.62  -30.32    1.92  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     21    C  POP    1       50.50  -29.60    0.58  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     22    C  POP    1       50.41  -30.61   -0.57  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     23    C  POP    1       50.29  -29.91   -1.92  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     24    O  POP    1       50.84  -36.77   16.88  1.00  0.00      0    O  
+ATOM     25    C  POP    1       51.53  -41.96   14.71  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     26    C  POP    1       52.47  -40.98   14.04  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     27    C  POP    1       51.77  -40.19   12.94  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     28    C  POP    1       51.55  -41.01   11.67  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     29    C  POP    1       51.19  -40.14   10.47  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     30    C  POP    1       51.10  -41.02    9.22  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     31    C  POP    1       50.92  -40.20    7.94  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     32    C  POP    1       50.88  -41.14    6.73  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     33    C  POP    1       50.75  -40.39    5.41  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     34    C  POP    1       50.69  -41.38    4.25  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     35    C  POP    1       50.56  -40.66    2.91  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     36    C  POP    1       50.48  -41.67    1.76  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     37    C  POP    1       50.34  -40.96    0.41  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     38    C  POP    1       50.25  -41.96   -0.74  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     39    C  POP    1       50.12  -41.24   -2.08  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     40    C  POP    1       50.02  -42.23   -3.23  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     41    O  POP    1       51.22  -43.02   14.17  1.00  0.00      0    O  
+ATOM     42    O  POP    1       52.04  -39.89   19.55  1.00  0.00      0    O  
+ATOM     43    P  POP    1       52.12  -39.16   21.00  1.00  0.00      0    P  
+ATOM     44    O  POP    1       50.73  -38.89   21.51  1.00  0.00      0    O  
+ATOM     45    O  POP    1       53.20  -38.11   20.98  1.00  0.00      0    O  
+ATOM     46    O  POP    1       52.70  -40.38   21.92  1.00  0.00      0    O  
+ATOM     47    C  POP    1       52.93  -39.97   23.28  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     48    C  POP    1       52.41  -41.09   24.21  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     49    N  POP    1       52.54  -40.93   25.70  1.00  0.00      0    N  
+ATOM     50    C  POP    1       51.63  -42.34   25.96  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     51    C  POP    1       52.67  -40.77   27.19  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     52    C  POP    1       51.50  -39.56   25.67  1.00  0.00      0    C  
+ATOM     53    H  POP    1       52.78  -41.05   16.71  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     54    H  POP    1       51.52  -41.63   17.80  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     55    H  POP    1       50.19  -39.54   17.42  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     56    H  POP    1       51.61  -38.03   18.74  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     57    H  POP    1       53.09  -38.80   18.15  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     58    H  POP    1       50.51  -37.38   13.96  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     59    H  POP    1       52.29  -37.43   14.10  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     60    H  POP    1       52.37  -35.11   14.85  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     61    H  POP    1       50.61  -35.01   14.92  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     62    H  POP    1       50.49  -35.44   12.45  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     63    H  POP    1       52.25  -35.52   12.38  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     64    H  POP    1       52.40  -33.16   13.19  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     65    H  POP    1       50.64  -33.09   13.30  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     66    H  POP    1       50.47  -33.56   10.84  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     67    H  POP    1       52.23  -33.58   10.73  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     68    H  POP    1       52.30  -31.20   11.54  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     69    H  POP    1       50.54  -31.19   11.65  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     70    H  POP    1       50.39  -31.71    9.20  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     71    H  POP    1       52.16  -31.69    9.10  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     72    H  POP    1       51.34  -29.12   10.24  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     73    H  POP    1       51.16  -28.14    8.07  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     74    H  POP    1       50.20  -30.70    6.96  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     75    H  POP    1       51.97  -30.66    6.80  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     76    H  POP    1       51.80  -28.52    5.52  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     77    H  POP    1       50.04  -28.55    5.68  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     78    H  POP    1       49.98  -30.78    4.52  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     79    H  POP    1       51.74  -30.74    4.37  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     80    H  POP    1       51.58  -28.68    2.96  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     81    H  POP    1       49.82  -28.71    3.12  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     82    H  POP    1       49.76  -30.98    2.06  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     83    H  POP    1       51.52  -30.96    1.91  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     84    H  POP    1       51.36  -28.94    0.43  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     85    H  POP    1       49.60  -28.97    0.58  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     86    H  POP    1       49.54  -31.26   -0.42  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     87    H  POP    1       51.30  -31.24   -0.57  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     88    H  POP    1       49.39  -29.29   -1.96  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     89    H  POP    1       50.23  -30.66   -2.72  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     90    H  POP    1       51.15  -29.27   -2.11  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     91    H  POP    1       53.32  -41.55   13.63  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     92    H  POP    1       52.92  -40.29   14.75  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     93    H  POP    1       52.39  -39.32   12.69  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     94    H  POP    1       50.80  -39.81   13.29  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     95    H  POP    1       50.76  -41.75   11.84  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     96    H  POP    1       52.47  -41.57   11.44  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     97    H  POP    1       51.95  -39.37   10.32  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     98    H  POP    1       50.23  -39.63   10.64  1.00  0.00      0    H  
+ATOM     99    H  POP    1       50.26  -41.72    9.32  1.00  0.00      0    H  
+ATOM    100    H  POP    1       52.01  -41.62    9.13  1.00  0.00      0    H  
+ATOM    101    H  POP    1       51.76  -39.50    7.83  1.00  0.00      0    H  
