From 5d928121ea7e007ffce3f741093fe96d2af7f315 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Kurt A. O'Hearn" <ohearnku@cse.msu.edu>
Date: Tue, 2 Aug 2016 10:01:38 -0400
Subject: [PATCH] Update data collection tools.

---
 data/benchmarks/metal/ffield.zno   |  182 +
 data/benchmarks/metal/zno_6912.pdb | 6914 ++++++++++++++++++++++++++++
 environ/param.gpu.water            |    2 +-
 tools/run_sim.py                   |  252 +-
 4 files changed, 7270 insertions(+), 80 deletions(-)
 create mode 100755 data/benchmarks/metal/ffield.zno
 create mode 100755 data/benchmarks/metal/zno_6912.pdb

diff --git a/data/benchmarks/metal/ffield.zno b/data/benchmarks/metal/ffield.zno
new file mode 100755
index 00000000..d6d8e2ac
--- /dev/null
+++ b/data/benchmarks/metal/ffield.zno
@@ -0,0 +1,182 @@
+Reactive MD-force field: Pd/O/C/H March 11 2015                                 
+ 39       ! Number of general parameters                                        
+   50.0000 !Overcoordination parameter                                          
+    9.5469 !Overcoordination parameter                                          
+   26.5405 !Valency angle conjugation parameter                                 
+    1.7224 !Triple bond stabilisation parameter                                 
+    6.8702 !Triple bond stabilisation parameter                                 
+   60.4850 !C2-correction                                                       
+    1.0588 !Undercoordination parameter                                         
+    4.6000 !Triple bond stabilisation parameter                                 
+   12.1176 !Undercoordination parameter                                         
+   13.3056 !Undercoordination parameter                                         
+  -70.5044 !Triple bond stabilization energy                                    
+    0.0000 !Lower Taper-radius                                                  
+   10.0000 !Upper Taper-radius                                                  
+    2.8793 !Not used                                                            
+   33.8667 !Valency undercoordination                                           
+    6.0891 !Valency angle/lone pair parameter                                   
+    1.0563 !Valency angle                                                       
+    2.0384 !Valency angle parameter                                             
+    6.1431 !Not used                                                            
+    6.9290 !Double bond/angle parameter                                         
+    0.3989 !Double bond/angle parameter: overcoord                              
+    3.9954 !Double bond/angle parameter: overcoord                              
+   -2.4837 !Not used                                                            
+    5.7796 !Torsion/BO parameter                                                
+   10.0000 !Torsion overcoordination                                            
+    1.9487 !Torsion overcoordination                                            
+   -1.2327 !Conjugation 0 (not used)                                            
+    2.1645 !Conjugation                                                         
+    1.5591 !vdWaals shielding                                                   
+    0.1000 !Cutoff for bond order (*100)                                        
+    2.1365 !Valency angle conjugation parameter                                 
+    0.6991 !Overcoordination parameter                                          
+   50.0000 !Overcoordination parameter                                          
+    1.8512 !Valency/lone pair parameter                                         
+    0.5000 !Not used                                                            
+   20.0000 !Not used                                                            
+    5.0000 !Molecular energy (not used)                                         
+    0.0000 !Molecular energy (not used)                                         
+    2.6962 !Valency angle conjugation parameter                                 
+  6    ! Nr of atoms; cov.r; valency;a.m;Rvdw;Evdw;gammaEEM;cov.r2;#            
+            alfa;gammavdW;valency;Eunder;Eover;chiEEM;etaEEM;n.u.               
+            cov r3;Elp;Heat inc.;n.u.;n.u.;n.u.;n.u.                            
+            ov/un;val1;n.u.;val3,vval4                                          
+ C    1.3817   4.0000  12.0000   1.8903   0.1838   0.9000   1.1341   4.0000     
+      9.7559   2.1346   4.0000  34.9350  79.5548   5.9666   7.0000   0.0000     
+      1.2114   0.0000 202.5551   8.9539  34.9289  13.5366   0.8563   0.0000     
+     -2.8983   2.5000   1.0564   4.0000   2.9663   0.0000   0.0000   0.0000     
+ H    0.8930   1.0000   1.0080   1.3550   0.0930   0.8203  -0.1000   1.0000     
+      8.2230  33.2894   1.0000   0.0000 121.1250   3.7248   9.6093   1.0000     
+     -0.1000   0.0000  61.6606   3.0408   2.4197   0.0003   1.0698   0.0000     
+    -19.4571   4.2733   1.0338   1.0000   2.8793   0.0000   0.0000   0.0000     
+ O    1.2450   2.0000  15.9990   2.3890   0.1000   1.0898   1.0548   6.0000     
+      9.7300  13.8449   4.0000  37.5000 116.0768   8.5000   8.3122   2.0000     
+      0.9049   0.4056  59.0626   3.5027   0.7640   0.0021   0.9745   0.0000     
+     -3.5500   2.9000   1.0493   4.0000   2.9225   0.0000   0.0000   0.0000     
+ Pd   1.8582   2.0000 106.4200   2.0113   0.2465   1.0000  -1.0000   2.0000     
+     12.5712   6.0083   2.0000   0.0000   0.0000   5.5005   6.6477   0.0000     
+     -1.0000   0.0000  89.8000  27.2704   1.8727   0.1586   0.8563   0.0000     
+    -13.0000   1.7287   1.0338   5.0000   2.5791   0.0000   0.0000   0.0000     
+ Zn   1.8862   2.0000  65.3900   1.9200   0.2998   0.4828  -1.6836   2.0000     
+     11.5134  18.3776   2.0000   0.0078   0.0000   2.0219   5.7915   0.0000     
+     -1.2000   0.0000 266.4838   5.3430  10.1260   0.7590   0.0000   0.0000     
+     -3.0614   2.1158   1.0338   6.2998   2.5791   0.0000   0.0000   0.0000     
+ X   -0.1000   2.0000   1.0080   2.0000   0.0000   1.0000  -0.1000   6.0000     
+     10.0000   2.5000   4.0000   0.0000   0.0000   3.5000  85.0000   0.0000     
+     -0.1000   0.0000  -2.3700   8.7410  13.3640   0.6690   0.9745   0.0000     
+    -11.0000   2.7466   1.0338   6.2998   2.8793   0.0000   0.0000   0.0000     
+ 14      ! Nr of bonds; Edis1;LPpen;n.u.;pbe1;pbo5;13corr;pbo6                  
+                         pbe2;pbo3;pbo4;n.u.;pbo1;pbo2;ovcorr                   
+  1  1 158.2004  99.1897  78.0000  -0.7738  -0.4550   1.0000  37.6117   0.4147  
+         0.4590  -0.1000   9.1628   1.0000  -0.0777   6.7268   1.0000   0.0000  
+  1  2 169.4760   0.0000   0.0000  -0.6083   0.0000   1.0000   6.0000   0.7652  
+         5.2290   1.0000   0.0000   1.0000  -0.0500   6.9136   0.0000   0.0000  
+  2  2 153.3934   0.0000   0.0000  -0.4600   0.0000   1.0000   6.0000   0.7300  
+         6.2500   1.0000   0.0000   1.0000  -0.0790   6.0552   0.0000   0.0000  
+  1  3 158.6946 107.4583  23.3136  -0.4240  -0.1743   1.0000  10.8209   1.0000  
+         0.5322  -0.3113   7.0000   1.0000  -0.1447   5.2450   0.0000   0.0000  
+  3  3 142.2858 145.0000  50.8293   0.2506  -0.1000   1.0000  29.7503   0.6051  
+         0.3451  -0.1055   9.0000   1.0000  -0.1225   5.5000   1.0000   0.0000  
+  2  3 160.0000   0.0000   0.0000  -0.5725   0.0000   1.0000   6.0000   0.5626  
+         1.1150   1.0000   0.0000   0.0000  -0.0920   4.2790   0.0000   0.0000  
+  1  4 195.8048   0.0000   0.0000  -0.2150  -0.2000   1.0000  16.0000   0.1001  
+        10.7579  -0.2000  15.0000   1.0000  -0.1606   4.0000   1.0000   0.0000  
+  2  4  67.5406   0.0000   0.0000   0.6327   0.0000   1.0000   6.0000   0.2077  
+         0.7493   1.0000   0.0000   1.0000  -0.0547   4.0000   0.0000   0.0000  
+  3  4  56.7412   0.0000   0.0000   0.7149  -0.2000   1.0000  16.0000   0.1000  
+        11.9839  -0.2000  15.0000   1.0000  -0.3000   4.7089   1.0000   0.0000  
+  4  4  90.7003   0.0000   0.0000  -0.1661  -0.2000   0.0000  16.0000   0.2578  
+         3.0618  -0.2000  15.0000   1.0000  -0.0914   5.4665   0.0000   0.0000  
+  2  5   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  -0.5000   1.0000  50.0000   0.5000  
+         0.5000  -0.5000  30.0000   1.0000  -0.2000   8.0000   0.0000   0.0000  
+  3  5 159.9755   0.0000   0.0000  -0.4548  -0.5000   0.0000  35.0000   0.0375  
+         1.3099  -0.5000  25.0000   0.0000  -0.4787   4.6717   0.0000   0.0000  
+  4  5 111.4523   0.0000   0.0000  -0.6216  -0.2000   0.0000  16.0000   0.0100  
+         9.7771  -0.2000  15.0000   0.5000  -0.0500  11.7279   0.0000   0.0000  
+  5  5  38.4643   0.0000   0.0000  -0.6944  -0.2000   0.0000  16.0000   0.2129  
+         0.5059  -0.2000  15.0000   0.0000  -0.0814   6.0333   0.0000   0.0000  
+  9    ! Nr of off-diagonal terms; Ediss;Ro;gamma;rsigma;rpi;rpi2               
+  1  2   0.1239   1.4004   9.8467   1.1210  -1.0000  -1.0000                    
+  1  3   0.1156   1.8520   9.8317   1.2854   1.1352   1.0706                    
+  2  3   0.0283   1.2885  10.9190   0.9215  -1.0000  -1.0000                    
+  1  4   0.1169   2.3000   9.2890   1.6264  -1.0000  -1.0000                    
+  2  4   0.1445   1.1103  13.0000   1.5714  -1.0000  -1.0000                    
+  3  4   0.2237   1.6610  10.6568   1.7139  -1.0000  -1.0000                    
+  3  5   0.2744   2.1414   9.7703   1.9804  -1.0000  -1.0000                    
+  2  5   0.0987   1.8227  12.0654   0.1000  -1.0000  -1.0000                    
+  4  5   0.2718   3.0000   9.9705   2.5000  -1.0000  -1.0000                    
+ 44    ! Nr of angles;at1;at2;at3;Thetao,o;ka;kb;pv1;pv2                        
+  1  1  1  59.0573  30.7029   0.7606   0.0000   0.7180   6.2933   1.1244        
+  1  1  2  65.7758  14.5234   6.2481   0.0000   0.5665   0.0000   1.6255        
+  2  1  2  70.2607  25.2202   3.7312   0.0000   0.0050   0.0000   2.7500        
+  1  2  2   0.0000   0.0000   6.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.0400        
+  1  2  1   0.0000   3.4110   7.7350   0.0000   0.0000   0.0000   1.0400        
+  2  2  2   0.0000  27.9213   5.8635   0.0000   0.0000   0.0000   1.0400        
+  1  1  3  49.6811   7.1713   4.3889   0.0000   0.7171  10.2661   1.0463        
+  3  1  3  77.7473  40.1718   2.9802 -25.3063   1.6170 -46.1315   2.2503        
+  2  1  3  65.0000  13.8815   5.0583   0.0000   0.4985   0.0000   1.4900        
+  1  3  1  73.5312  44.7275   0.7354   0.0000   3.0000   0.0000   1.0684        
+  1  3  3  79.4761  36.3701   1.8943   0.0000   0.7351  67.6777   3.0000        
+  3  3  3  80.7324  30.4554   0.9953   0.0000   1.6310  50.0000   1.0783        
+  1  3  2  70.1880  20.9562   0.3864   0.0000   0.0050   0.0000   1.6924        
+  2  3  3  75.6935  50.0000   2.0000   0.0000   1.0000   0.0000   1.1680        
+  2  3  2  85.8000   9.8453   2.2720   0.0000   2.8635   0.0000   1.5800        
+  1  2  3   0.0000  25.0000   3.0000   0.0000   1.0000   0.0000   1.0400        
+  3  2  3   0.0000  15.0000   2.8900   0.0000   0.0000   0.0000   2.8774        
+  2  2  3   0.0000   8.5744   3.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.0421        
+  4  3  4  53.8540  30.0000   2.0649   0.0000   1.0000   0.0000   1.7008        
+  3  4  4  55.7429   4.8907   3.9242   0.0000   0.1000   0.0000   1.0000        
+  3  3  4  90.0000  30.0000   1.6813   0.0000   1.0000   0.0000   1.9155        
+  3  4  3   0.0100  30.0000   8.0000   0.0000   1.0000   0.0000   2.4156        
+  2  4  2  25.6680  10.1984   7.6844   0.0000   1.0000   0.0000   1.2474        
+  2  2  4  83.9156  13.0474   0.9983   0.0000   1.0001   0.0000   3.1381        
+  4  2  4   0.9367  12.0943   6.6344   0.0000   1.0000   0.0000   1.0115        
+  2  4  4  40.0354   9.2882   8.0000   0.0000   1.0000   0.0000   2.7288        
+  1  1  4  23.3470  30.0000   4.9485   0.0000   0.1000   0.0000   2.6345        
+  3  1  4   0.0100  30.0000   7.8334   0.0000   0.1000   0.0000   1.1134        
+  1  4  4  81.4675  17.7241   8.0000   0.0000   0.1000   0.0000   3.3824        
+  1  4  1  76.1959  30.0000   8.0000   0.0000   0.1000   0.0000   1.3967        
+  4  1  4   0.0100  30.0000   7.8334   0.0000   0.1000   0.0000   1.1134        
+  2  1  4  81.2014  30.0000   0.5384   0.0000   1.0000   0.0000   1.9241        
+  1  4  2  90.0000   0.2503   0.0100   0.0000   1.0000   0.0000   2.1438        
+  1  2  4   6.0617   0.0100   7.5704   0.0000   0.0000   0.0000   3.9408        
+  2  3  4  50.4877   0.1082   1.9877   0.0000   1.0000   0.0000   1.3192        
+  2  4  3  17.8836   0.0100   1.7426   0.5000   1.0000   0.0000   1.1872        
+  2  3  5  77.5446   9.9016   2.3157   0.0000   0.4543   0.0000   2.3770        
+  3  5  3  10.8790  38.9915   0.7072   0.0000   2.0000   0.0000   2.6162        
+  5  3  5  37.5284  32.3525   0.2657   0.0000   0.4403   0.0000   1.1000        
+  3  5  5  16.9624  30.3241   0.2697   0.0000   2.0000   0.0000   3.0708        
+  3  3  5  60.0000  20.0000   0.5000   0.0000   1.0000   0.0000   2.0000        
+  4  3  5  50.1894  15.0000   2.1212   0.0000   1.0000   0.0000   1.5879        
+  3  5  4  90.0000  -1.0980   4.5745   0.0000   1.0000   0.0000   3.5758        
+  3  4  5 -37.1165  15.0000   3.8385   0.0000   1.0000   0.0000   1.8045        
+ 25    ! Nr of torsions;at1;at2;at3;at4;;V1;V2;V3;V2(BO);vconj;n.u;n            
+  1  1  1  1  -0.2500  34.7453   0.0288  -6.3507  -1.6000   0.0000   0.0000     
+  1  1  1  2  -0.2500  29.2131   0.2945  -4.9581  -2.1802   0.0000   0.0000     
+  2  1  1  2  -0.2500  31.2081   0.4539  -4.8923  -2.2677   0.0000   0.0000     
+  1  1  1  3  -0.3495  22.2142  -0.2959  -2.5000  -1.9066   0.0000   0.0000     
+  2  1  1  3   0.0646  24.3195   0.6259  -3.9603  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  3  1  1  3  -0.5456   5.5756   0.8433  -5.1924  -1.0180   0.0000   0.0000     
+  1  1  3  1   1.7555  27.9267   0.0072  -2.6533  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  1  1  3  2  -1.4358  36.7830  -1.0000  -8.1821  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  2  1  3  1  -1.3959  34.5053   0.7200  -2.5714  -2.1641   0.0000   0.0000     
+  2  1  3  2  -2.5000  70.0597   1.0000  -3.5539  -2.9929   0.0000   0.0000     
+  1  1  3  3   0.6852  11.2819  -0.4784  -2.5000  -2.1085   0.0000   0.0000     
+  2  1  3  3   0.1933  80.0000   1.0000  -4.0590  -3.0000   0.0000   0.0000     
+  3  1  3  1  -1.9889  76.4820  -0.1796  -3.8301  -3.0000   0.0000   0.0000     
+  3  1  3  2   0.2160  72.7707  -0.7087  -4.2100  -3.0000   0.0000   0.0000     
+  3  1  3  3  -2.5000  71.0772   0.2542  -3.1631  -3.0000   0.0000   0.0000     
+  1  3  3  1   2.5000  -0.6002   1.0000  -3.4297  -2.8858   0.0000   0.0000     
+  1  3  3  2  -2.5000  -3.3822   0.7004  -5.4467  -2.9586   0.0000   0.0000     
+  2  3  3  2   2.5000  -4.0000   0.9000  -2.5000  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  1  3  3  3   1.2329  -4.0000   1.0000  -2.5000  -1.7479   0.0000   0.0000     
+  2  3  3  3   0.8302  -4.0000  -0.7763  -2.5000  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  3  3  3  3  -2.5000  -4.0000   1.0000  -2.5000  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  4  3  3  4   1.7276  50.0000   0.0100  -2.5000  -1.0000   0.0000   0.0000     
+  1  1  1  4   2.1746  45.0000   0.6721  -2.5000   0.0000   0.0000   0.0000     
+  4  1  1  4   5.5647  24.5181   8.0000  -2.5173   0.0000   0.0000   1.1091     
+  2  1  1  4   0.0100  11.4523   2.1450  -3.5000   0.0000   0.0000   1.0000     
+  1    ! Nr of hydrogen bonds;at1;at2;at3;Rhb;Dehb;vhb1                         
+  3  2  3   2.1200  -3.5800   1.4500  19.5000                                   
diff --git a/data/benchmarks/metal/zno_6912.pdb b/data/benchmarks/metal/zno_6912.pdb
new file mode 100755
index 00000000..d9fad6bb
--- /dev/null
+++ b/data/benchmarks/metal/zno_6912.pdb
@@ -0,0 +1,6914 @@
+CRYST1   39.526   63.320   34.230  90.00  90.00  90.00 P 1           1
+ATOM      1  O       X   1       1.647   4.652   0.951  0.00  0.00           O
+ATOM      2  O       X   1      11.528  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      3  O       X   1       8.234  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      4  O       X   1       4.941  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      5  O       X   1       1.647  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      6  O       X   1      37.879  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      7  O       X   1      34.585  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      8  O       X   1      14.822  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM      9  O       X   1      31.291  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     10  O       X   1      24.703  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     11  O       X   1      21.410  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     12  O       X   1      18.116  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     13  O       X   1      14.822  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     14  O       X   1      11.528  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     15  O       X   1       8.234  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     16  O       X   1      27.997  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     17  O       X   1       4.941  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     18  O       X   1      18.116  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     19  O       X   1      24.703  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     20  O       X   1      31.291  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     21  O       X   1      27.997  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     22  O       X   1      24.703  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     23  O       X   1      21.410  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     24  O       X   1      18.116  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     25  O       X   1      14.822  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     26  O       X   1      21.410  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     27  O       X   1      11.528  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     28  O       X   1       4.941  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     29  O       X   1       1.647  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     30  O       X   1      37.879  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     31  O       X   1      34.585  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     32  O       X   1      31.291  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     33  O       X   1      27.997  23.120  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     34  O       X   1       8.234  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     35  O       X   1      34.585  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     36  O       X   1       1.647  17.844  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     37  O       X   1      34.585  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     38  O       X   1      11.528   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     39  O       X   1       8.234   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     40  O       X   1       4.941   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     41  O       X   1       1.647   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     42  O       X   1      37.879   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     43  O       X   1      34.585   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     44  O       X   1      14.822   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     45  O       X   1      31.291   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     46  O       X   1      24.703   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     47  O       X   1      21.410   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     48  O       X   1      18.116   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     49  O       X   1      14.822   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     50  O       X   1      11.528   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     51  O       X   1       8.234   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     52  O       X   1      27.997   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     53  O       X   1      37.879  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     54  O       X   1      18.116   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     55  O       X   1      24.703   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     56  O       X   1      31.291  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     57  O       X   1      27.997  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     58  O       X   1      24.703  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     59  O       X   1      21.410  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     60  O       X   1      18.116  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     61  O       X   1      14.822  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     62  O       X   1      21.410   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     63  O       X   1      11.528  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     64  O       X   1       4.941  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     65  O       X   1       1.647  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     66  O       X   1      37.879   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     67  O       X   1      34.585   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     68  O       X   1      31.291   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     69  O       X   1      27.997   7.290  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     70  O       X   1       8.234  12.567  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     71  O       X   1       4.941   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     72  O       X   1      37.879  28.397  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     73  O       X   1       4.941  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     74  O       X   1      11.528  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     75  O       X   1       8.234  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     76  O       X   1       4.941  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     77  O       X   1       1.647  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     78  O       X   1      37.879  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     79  O       X   1      34.585  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     80  O       X   1      14.822  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     81  O       X   1      31.291  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     82  O       X   1      24.703  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     83  O       X   1      21.410  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     84  O       X   1      18.116  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     85  O       X   1      14.822  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     86  O       X   1      11.528  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     87  O       X   1       8.234  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     88  O       X   1      27.997  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     89  O       X   1       4.941  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     90  O       X   1      18.116  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     91  O       X   1      24.703  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     92  O       X   1      31.291  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     93  O       X   1      27.997  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     94  O       X   1      24.703  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     95  O       X   1      21.410  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     96  O       X   1      18.116  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     97  O       X   1      14.822  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     98  O       X   1      21.410  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM     99  O       X   1      11.528  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    100  O       X   1       4.941  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    101  O       X   1       1.647  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    102  O       X   1      37.879  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    103  O       X   1      34.585  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    104  O       X   1      31.291  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    105  O       X   1      27.997  54.780  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    106  O       X   1       8.234  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    107  O       X   1       1.647  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    108  O       X   1       1.647  49.504  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    109  O       X   1      34.585  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    110  O       X   1      11.528  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    111  O       X   1       8.234  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    112  O       X   1       4.941  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    113  O       X   1       1.647  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    114  O       X   1      37.879  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    115  O       X   1      34.585  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    116  O       X   1      14.822  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    117  O       X   1      31.291  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    118  O       X   1      24.703  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    119  O       X   1      21.410  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    120  O       X   1      18.116  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    121  O       X   1      14.822  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    122  O       X   1      11.528  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    123  O       X   1       8.234  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    124  O       X   1      27.997  33.674  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    125  O       X   1      37.879  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    126  O       X   1      18.116  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    127  O       X   1      24.703  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    128  O       X   1      31.291  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    129  O       X   1      27.997  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    130  O       X   1      24.703  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    131  O       X   1      21.410  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    132  O       X   1      18.116  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    133  O       X   1      14.822  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    134  O       X   1      21.410  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    135  O       X   1      11.528  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    136  O       X   1       4.941  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    137  O       X   1       1.647  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    138  O       X   1      37.879  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    139  O       X   1      34.585  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    140  O       X   1      31.291  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    141  O       X   1      27.997  38.950  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    142  O       X   1       8.234  44.227  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    143  O       X   1      34.585  60.057  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    144  O       X   1       1.647   2.014  19.968  0.00  0.00           O
+ATOM    145  O       X   1      34.585  62.695  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    146  O       X   1      11.528  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    147  O       X   1       8.234  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    148  O       X   1       4.941  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    149  O       X   1       1.647  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    150  O       X   1      37.879  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    151  O       X   1      34.585  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    152  O       X   1      14.822  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    153  O       X   1      31.291  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    154  O       X   1      24.703  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    155  O       X   1      21.410  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    156  O       X   1      18.116  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    157  O       X   1      14.822  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    158  O       X   1      11.528  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    159  O       X   1       8.234  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    160  O       X   1      27.997  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    161  O       X   1       4.941  20.482  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    162  O       X   1      18.116  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    163  O       X   1      24.703  25.759  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    164  O       X   1      31.291  31.035  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    165  O       X   1      27.997  31.035  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    166  O       X   1      24.703  31.035  18.066  0.00  0.00           O
+ATOM    167  O       X   1      21.410  31.035  18.066  0.00  0.00           O
