Newer
Older
Kurt A. O'Hearn
committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Reactive MD-force field: Glyoxal/Phosphate/silica July 12
39 ! Number of general parameters
50.0000 !Overcoordination parameter
9.5469 !Overcoordination parameter
1.6725 !Valency angle conjugation parameter
1.7224 !Triple bond stabilisation parameter
6.8702 !Triple bond stabilisation parameter
60.4850 !C2-correction
1.0588 !Undercoordination parameter
4.6000 !Triple bond stabilisation parameter
12.1176 !Undercoordination parameter
13.3056 !Undercoordination parameter
-6.1611 !Triple bond stabilization energy
0.0000 !Lower Taper-radius
10.0000 !Upper Taper-radius
2.8793 !Not used
33.8667 !Valency undercoordination
6.0891 !Valency angle/lone pair parameter
1.0563 !Valency angle
2.0384 !Valency angle parameter
6.1431 !Not used
6.9290 !Double bond/angle parameter
0.3989 !Double bond/angle parameter: overcoord
3.9954 !Double bond/angle parameter: overcoord
-2.4837 !Not used
5.7796 !Torsion/BO parameter
10.0000 !Torsion overcoordination
1.9487 !Torsion overcoordination
-1.2327 !Conjugation 0 (not used)
2.1645 !Conjugation
1.5591 !vdWaals shielding
0.1000 !Cutoff for bond order (*100)
1.7602 !Valency angle conjugation parameter
0.6991 !Overcoordination parameter
50.0000 !Overcoordination parameter
1.8512 !Valency/lone pair parameter
0.5000 !Not used
20.0000 !Not used
5.0000 !Molecular energy (not used)
0.0000 !Molecular energy (not used)
0.7903 !Valency angle conjugation parameter
12 ! Nr of atoms; cov.r; valency;a.m;Rvdw;Evdw;gammaEEM;cov.r2;#
alfa;gammavdW;valency;Eunder;Eover;chiEEM;etaEEM;n.u.
cov r3;Elp;Heat inc.;n.u.;n.u.;n.u.;n.u.
ov/un;val1;n.u.;val3,vval4
C 1.3817 4.0000 12.0000 1.8903 0.1838 0.7631 1.1341 4.0000
9.7559 2.1346 4.0000 34.9350 79.5548 5.9993 6.0000 0.0000
1.2114 0.0000 202.2908 8.9539 34.9289 13.5366 0.8563 0.0000
-2.8983 2.5000 1.0564 4.0000 2.9663 0.0000 0.0000 0.0000
H 0.8930 1.0000 1.0080 1.3550 0.0930 0.8203 -0.1000 1.0000
8.2230 33.2894 1.0000 0.0000 121.1250 3.7248 9.6093 1.0000
-0.1000 0.0000 55.1878 3.0408 2.4197 0.0003 1.0698 0.0000
-19.4571 4.2733 1.0338 1.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
O 1.2450 2.0000 15.9990 2.3890 0.1000 1.0898 1.0548 6.0000
9.7300 13.8449 4.0000 37.5000 116.0768 8.5000 8.3122 2.0000
0.9049 0.4056 68.0152 3.5027 0.7640 0.0021 0.9745 0.0000
-3.5500 2.9000 1.0493 4.0000 2.9225 0.0000 0.0000 0.0000
N 1.2333 3.0000 14.0000 2.4186 0.0871 1.0000 1.1748 5.0000
9.6580 4.7693 4.0000 32.5000 100.0000 6.8287 7.2217 2.0000
1.0433 0.1000 119.9837 0.8934 7.5084 1.8079 0.9745 0.0000
-2.0000 3.9827 1.0183 4.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
S 1.9405 2.0000 32.0600 2.0677 0.2099 1.0336 1.5479 6.0000
9.9575 4.9055 4.0000 52.9998 112.1416 6.5000 8.2545 2.0000
1.4601 9.7177 71.1843 5.7487 23.2859 12.7147 0.9745 0.0000
-11.0000 2.7466 1.0338 6.2998 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
Mg 1.8315 2.0000 24.3050 2.2464 0.1806 0.5020 1.0000 2.0000
10.9186 27.1205 3.0000 38.0000 0.0000 0.9499 5.6130 0.0000
-1.3000 0.0000 220.0000 49.9248 0.3370 0.0000 0.0000 0.0000
-1.0823 2.3663 1.0564 6.0000 2.9663 0.0000 0.0000 0.0000
P 1.5994 3.0000 30.9738 1.7000 0.1743 1.0000 1.3000 5.0000
9.1909 14.2932 5.0000 0.0000 0.0000 1.8292 7.2520 0.0000
-1.0000 10.2596 1.5000 0.2205 16.7429 15.9629 0.0000 0.0000
-2.5000 1.6114 1.0338 5.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
Na 2.0300 1.0000 22.9898 2.3334 0.1481 0.8765 -1.0000 1.0000
11.0000 9.8000 1.0000 0.0000 0.0000 -3.8501 5.9459 0.0000
-1.0000 0.0000 67.5458 100.0000 10.0000 0.2500 0.8563 0.0000
-2.5766 2.5000 1.0338 6.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Cu 1.9202 2.0000 63.5460 1.9221 0.2826 1.0000 0.1000 1.0000
10.9889 100.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2.7875 6.0000 0.0000
-1.0000 0.0000 80.7000 34.9555 0.4988 0.0000 0.8563 0.0000
-5.1872 3.1491 1.0000 4.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Cl 1.7140 1.0000 35.4500 1.9139 0.2000 0.4000 -1.0000 7.0000
11.5345 10.1330 1.0000 0.0000 0.0000 9.7379 6.1265 0.0000
-1.0000 0.0000 143.1770 6.2293 5.2294 0.1542 0.8563 0.0000
-10.2080 2.9867 1.0338 6.2998 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Si 2.0175 4.0000 28.0600 2.0473 0.1835 0.8925 1.2962 4.0000
12.3588 1.2523 4.0000 21.7115 139.9309 4.6988 6.0000 0.0000
-1.0000 0.0000 128.2031 8.7895 23.9298 0.8381 0.8563 0.0000
-4.7525 2.1607 1.0338 4.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
X -0.0998 2.0000 1.0080 2.0000 0.0000 1.0000 -0.1000 6.0000
10.0000 2.5000 4.0000 0.0000 0.0000 8.5000 1.5000 0.0000
-0.1000 0.0000 -2.3700 8.7410 13.3640 0.6690 0.9745 0.0000
-11.0000 2.7466 1.0338 4.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
49 ! Nr of bonds; Edis1;LPpen;n.u.;pbe1;pbo5;13corr;pbo6
pbe2;pbo3;pbo4;Etrip;pbo1;pbo2;ovcorr
1 1 158.2004 99.1897 78.0000 -0.7738 -0.4550 1.0000 37.6117 0.4147
0.4590 -0.1000 9.1628 1.0000 -0.0777 6.7268 1.0000 0.0000
1 2 169.4760 0.0000 0.0000 -0.6083 0.0000 1.0000 6.0000 0.7652
5.2290 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0553 6.9316 0.0000 0.0000
2 2 153.3934 0.0000 0.0000 -0.4600 0.0000 1.0000 6.0000 0.7300
6.2500 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0790 6.0552 0.0000 0.0000
1 3 130.1104 178.3899 67.8996 0.3577 -0.1805 1.0000 18.9610 0.3519
1.6437 -0.2646 9.2094 1.0000 -0.1484 5.2379 0.0000 0.0000
3 3 142.2858 145.0000 50.8293 0.2506 -0.1000 1.0000 29.7503 0.6051
0.3451 -0.1055 9.0000 1.0000 -0.1225 5.5000 1.0000 0.0000
1 4 167.9956 149.6939 71.3571 -0.8273 -0.4672 1.0000 28.4299 0.1057
0.2480 -0.3204 7.4871 1.0000 -0.1480 4.2752 1.0000 0.0000
3 4 130.8596 169.4551 40.0000 0.3837 -0.1639 1.0000 35.0000 0.2000
1.0000 -0.3579 7.0004 1.0000 -0.1193 6.8773 1.0000 0.0000
4 4 157.9384 82.5526 152.5336 0.4010 -0.1034 1.0000 12.4261 0.5828
0.1578 -0.1509 11.9186 1.0000 -0.0861 5.4271 1.0000 0.0000
2 3 160.0000 0.0000 0.0000 -0.5725 0.0000 1.0000 6.0000 0.5626
1.1150 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0920 4.2790 0.0000 0.0000
2 4 196.4214 0.0000 0.0000 -0.3621 0.0000 1.0000 6.0000 0.3237
5.6004 1.0000 0.0000 1.0000 -0.1182 5.6305 0.0000 0.0000
1 5 128.9942 74.5848 55.2528 0.1035 -0.5211 1.0000 18.9617 0.6000
0.2949 -0.2398 8.1175 1.0000 -0.1029 5.6731 1.0000 0.0000
2 5 151.5159 0.0000 0.0000 -0.4721 0.0000 1.0000 6.0000 0.6000
9.4366 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0290 7.0050 1.0000 0.0000
3 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.5563 -0.4038 1.0000 49.5611 0.6000
0.4259 -0.4577 12.7569 1.0000 -0.1100 7.1145 1.0000 0.0000
4 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.4438 -0.2034 1.0000 40.3399 0.6000
0.3296 -0.3153 9.1227 1.0000 -0.1805 5.6864 1.0000 0.0000
5 5 96.1871 93.7006 68.6860 0.0955 -0.4781 1.0000 17.8574 0.6000
0.2723 -0.2373 9.7875 1.0000 -0.0950 6.4757 1.0000 0.0000
2 6 58.6896 0.0000 0.0000 -0.0203 -0.1418 1.0000 13.1260 0.0230
8.2136 -0.1310 0.0000 1.0000 -0.2692 6.4254 0.0000 24.4461
3 6 87.0227 0.0000 43.3991 0.0030 -0.3000 1.0000 36.0000 0.0250
0.0087 -0.2500 12.0000 1.0000 -0.0439 6.6073 1.0000 24.4461
6 6 32.3808 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.2000 0.0000 16.0000 0.2641
4.8726 -0.2000 10.0000 1.0000 -0.0729 4.6319 0.0000 0.0000
1 7 110.0000 92.0000 0.0000 0.2171 -0.1418 1.0000 13.1260 0.6000
0.3601 -0.1310 10.7257 1.0000 -0.0869 5.3302 1.0000 0.0000
2 7 0.1466 0.0000 0.0000 0.2250 -0.1418 1.0000 13.1260 0.6000
0.3912 -0.1310 0.0000 1.0000 -0.1029 9.3302 0.0000 0.0000
3 7 202.5868 164.1808 0.0000 0.5506 -0.5000 1.0000 25.0000 0.4300
0.0912 -0.1285 16.0342 1.0000 -0.2008 6.2678 1.0000 0.0000
4 7 130.0000 0.0000 0.0000 0.2171 -0.1418 1.0000 13.1260 0.6000
0.3601 -0.1310 10.7257 1.0000 -0.0869 5.3302 1.0000 0.0000
6 7 0.1000 0.0000 0.0000 0.2500 -0.5000 1.0000 35.0000 0.6000
0.5000 -0.5000 20.0000 1.0000 -0.2000 10.0000 1.0000 0.0000
7 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.2171 -0.5000 1.0000 35.0000 0.6000
0.5000 -0.5000 20.0000 1.0000 -0.2000 10.0000 1.0000 0.0000
2 8 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -0.3000 1.0000 36.0000 0.7000
10.1151 -0.3500 25.0000 1.0000 -0.1053 8.2003 1.0000 0.0000
3 8 76.0753 0.0000 0.0000 -0.4452 -0.3000 1.0000 36.0000 0.6433
5.6834 -0.3500 25.0000 1.0000 -0.0539 8.0273 1.0000 0.0000
4 8 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -0.3000 1.0000 36.0000 0.7000
10.1151 -0.3500 25.0000 1.0000 -0.1053 8.2003 1.0000 0.0000
6 8 0.1000 0.0000 0.0000 0.2500 -0.5000 1.0000 35.0000 0.6000
0.5000 -0.5000 20.0000 1.0000 -0.2000 10.0000 1.0000 0.0000
7 8 0.1000 0.0000 0.0000 0.2500 -0.5000 1.0000 35.0000 0.6000
0.5000 -0.5000 20.0000 1.0000 -0.2000 10.0000 1.0000 0.0000
8 8 27.8052 0.0000 0.0000 0.4022 0.3000 0.0000 25.0000 0.4894
0.6222 -0.4000 12.0000 1.0000 -0.0500 5.3362 0.0000 0.0000
4 6 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -0.3000 1.0000 36.0000 0.7000
10.1151 -0.3500 25.0000 1.0000 -0.1053 8.2003 1.0000 0.0000
1 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 -0.1418 1.0000 13.1260 0.5000
0.5000 -0.2000 20.0000 1.0000 -0.1000 9.0000 0.0000 0.0000
2 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 -0.1418 1.0000 13.1260 0.5000
0.5000 -0.2000 20.0000 1.0000 -0.1000 9.0000 0.0000 0.0000
3 9 81.4346 0.0000 0.0000 -0.1594 -0.3000 1.0000 36.0000 0.0025
0.2904 -0.2500 12.0000 1.0000 -0.0742 9.3638 0.0000 0.0000
4 9 96.5322 0.0000 0.0000 0.9970 -0.3000 1.0000 36.0000 0.5095
0.7247 -0.2500 12.0000 1.0000 -0.1175 9.9985 0.0000 0.0000
9 9 73.6263 0.0000 0.0000 0.0209 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3414
0.4703 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1319 5.9254 0.0000 0.0000
2 10 100.8743 0.0000 0.0000 -0.3600 -0.2000 0.0000 16.0000 1.0000
1.4154 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1153 5.0895 0.0000 0.0000
3 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 -0.2000 0.0000 16.0000 0.5000
1.0001 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1000 10.0000 0.0000 0.0000
9 10 142.0000 0.0000 0.0000 -0.1000 -0.2000 0.0000 16.0000 0.2561
1.3569 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1105 5.1362 0.0000 0.0000
10 10 0.2500 0.0000 0.0000 0.1803 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3356
0.9228 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1178 5.6715 0.0000 0.0000
1 8 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 -0.3000 1.0000 36.0000 0.7000
10.1151 -0.3500 25.0000 1.0000 -0.1053 8.2003 1.0000 0.0000
1 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 -0.2000 0.0000 16.0000 0.5000
1.0001 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1000 10.0000 0.0000 0.0000
4 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 -0.2000 0.0000 16.0000 0.5000
1.0001 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1000 10.0000 0.0000 0.0000
1 11 108.3910 95.0233 0.0000 0.1129 -0.5558 1.0000 17.2117 0.4568
0.2424 -0.2378 10.1163 1.0000 -0.1020 5.7156 1.0000 0.0000
2 11 250.0000 0.0000 0.0000 -0.7128 0.0000 1.0000 6.0000 0.1186
18.5790 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0731 7.4983 0.0000 0.0000
3 11 272.8709 18.4462 0.0000 -0.6107 -0.3000 1.0000 36.0000 0.8270
10.2334 -0.5495 29.9954 1.0000 -0.1277 7.5863 1.0000 0.0000
4 11 119.7136 41.2405 43.3991 -0.2060 -0.3000 1.0000 36.0000 0.7957
0.8189 -0.2614 9.4060 1.0000 -0.1245 6.1856 1.0000 0.0000
7 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.5398 -0.3000 1.0000 16.0000 0.5000
0.5000 -0.3000 12.0000 1.0000 -0.2000 12.0000 0.0000 0.0000
11 11 78.0276 54.0531 30.0000 0.5398 -0.3000 1.0000 16.0000 0.0476
0.2865 -0.8055 7.1248 1.0000 -0.0681 8.6957 0.0000 0.0000
27 ! Nr of off-diagonal terms; Ediss;Ro;gamma;rsigma;rpi;rpi2
1 2 0.1239 1.4004 9.8467 1.1210 -1.0000 -1.0000
2 3 0.0283 1.2885 10.9190 0.9215 -1.0000 -1.0000
2 4 0.1366 1.3000 9.7824 1.0531 -1.0000 -1.0000
1 3 0.1123 1.9033 9.8422 1.3456 1.2116 1.0685
1 4 0.1746 1.8938 9.7091 1.3241 1.2508 1.1242
3 4 0.1510 2.5000 9.0000 1.5382 1.1229 1.3000
1 5 0.1408 1.8161 9.9393 1.7986 1.3021 1.4031
2 5 0.0895 1.6239 10.0104 1.4640 -1.0000 -1.0000
3 5 0.1022 1.9887 10.0605 1.5799 1.4000 -1.0000
4 5 0.1505 1.9000 10.5104 1.8000 1.4000 -1.0000
2 6 0.0100 1.6000 13.2979 1.8670 -1.0000 -1.0000
3 6 0.0809 1.7000 11.4606 1.5177 -1.0000 -1.0000
3 7 0.0611 1.7624 10.2685 1.7989 1.4523 -1.0000
6 7 0.1801 1.8566 9.8498 0.1000 -1.0000 -1.0000
3 8 0.1592 1.8283 11.7256 1.6655 -1.0000 -1.0000
1 9 0.0500 1.7500 12.3500 0.1000 -1.0000 -1.0000
2 9 0.0300 1.5200 12.5000 0.1000 -1.0000 -1.0000
3 9 0.0348 1.7637 12.3562 1.7228 -1.0000 -1.0000
4 9 0.0478 1.7704 12.8051 1.6100 -1.0000 -1.0000
2 10 0.0268 1.7283 9.8088 1.2330 -1.0000 -1.0000
3 10 0.0368 1.9583 11.1199 -1.0000 -1.0000 -1.0000
9 10 0.1570 2.1420 10.9943 1.7819 -1.0000 -1.0000
1 11 0.0541 2.0811 13.5179 1.7778 1.5840 -1.0000
2 11 0.1659 1.4000 11.7054 1.3437 -1.0000 -1.0000
3 11 0.1330 2.0545 10.8315 1.7043 1.3773 -1.0000
4 11 0.1297 1.9384 10.9856 1.6175 1.4045 -1.0000
7 11 0.1500 2.0000 11.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
136 ! Nr of angles;at1;at2;at3;Thetao,o;ka;kb;pv1;pv2
1 1 1 59.0573 30.7029 0.7606 0.0000 0.7180 6.2933 1.1244
1 1 2 65.7758 14.5234 6.2481 0.0000 0.5665 0.0000 1.6255
2 1 2 70.2607 25.2202 3.7312 0.0000 0.0050 0.0000 2.7500
1 2 2 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 2 1 0.0000 3.4110 7.7350 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 2 2 0.0000 27.9213 5.8635 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 1 3 77.8734 45.0000 0.8178 0.0000 2.9950 58.6562 1.0000
3 1 3 76.2854 29.5491 2.8128 -1.0000 1.5183 0.0000 1.8272
1 1 4 67.1450 29.4422 4.8684 0.0000 1.1834 0.0000 3.0000
3 1 4 55.8575 2.5000 0.1000 0.0000 1.1019 0.0000 1.0000
4 1 4 90.0000 28.8112 1.1542 0.0000 1.1155 0.0000 1.7891
2 1 3 59.6834 40.1308 2.1027 0.0000 0.1000 0.0000 1.2299
2 1 4 50.0000 20.0315 2.3771 0.0000 0.2000 0.0000 3.0000
1 2 4 0.0000 0.0019 6.3000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 3 1 67.0771 28.8220 0.8300 0.0000 2.8294 0.0000 1.0475
1 3 3 80.6961 45.0000 1.5332 0.0000 1.0572 68.1072 1.5744
1 3 4 69.2040 39.9155 2.4743 0.0000 2.9000 0.0000 3.0000
3 3 3 87.6021 13.6959 3.2048 0.0000 2.9881 0.0000 1.0719
3 3 4 82.0525 38.7650 0.9411 0.0000 2.9000 0.0000 1.3543
4 3 4 66.8359 38.4591 2.1571 0.0000 3.0072 0.0000 1.5528
1 3 2 85.3920 6.0274 6.6499 0.0000 1.3111 0.0000 3.0000
2 3 3 75.6935 50.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.1680
2 3 4 73.0380 26.9443 7.5000 0.0000 0.1000 0.0000 1.2314
2 3 2 85.8000 9.8453 2.2720 0.0000 2.8635 0.0000 1.5800
1 4 1 73.1646 41.6545 1.6013 0.0000 2.8702 0.0000 1.0015
1 4 3 71.4271 25.8733 1.8743 0.0000 2.8701 0.0000 1.6134
1 4 4 71.4110 27.3637 1.3092 0.0000 2.8701 0.0000 1.3634
3 4 3 73.7334 20.5699 3.0875 -18.0069 3.0701 0.0000 1.4206
3 4 4 76.3846 33.9507 1.2575 -0.9193 3.0117 0.0000 1.5728
4 4 4 73.9140 19.6348 2.5317 0.0000 2.9983 0.0000 1.9255
1 4 2 71.4880 19.3600 1.9654 0.0000 0.2025 0.0000 3.0000
2 4 3 73.5476 15.2373 5.4486 0.0000 0.3956 0.0000 3.0000
2 4 4 76.5037 45.0000 0.5846 0.0000 0.5437 0.0000 1.0000
2 4 2 78.0372 11.1286 6.6416 0.0000 0.1000 0.0000 1.0606
1 2 3 0.0000 20.0000 0.2060 0.0000 0.0000 0.0000 1.2943
1 2 4 0.0000 0.0100 3.8696 0.0000 0.0000 0.0000 1.3075
1 2 5 0.0000 15.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
3 2 3 0.0000 15.0000 2.8900 0.0000 0.0000 0.0000 2.8774
3 2 4 0.0000 1.4281 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 2.5455
4 2 4 0.0000 0.0100 2.4612 0.0000 0.0000 0.0000 1.1000
2 2 3 0.0000 8.5744 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0421
2 2 4 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 1 5 74.4180 33.4273 1.7018 0.1463 0.5000 0.0000 1.6178
1 5 1 79.7037 28.2036 1.7073 0.1463 0.5000 0.0000 1.6453
2 1 5 63.3289 29.4225 2.1326 0.0000 0.5000 0.0000 3.0000
1 5 2 85.9449 38.3109 1.2492 0.0000 0.5000 0.0000 1.1000
1 5 5 85.6645 40.0000 2.9274 0.1463 0.5000 0.0000 1.3830
2 5 2 83.8555 5.1317 0.4377 0.0000 0.5000 0.0000 3.0000
2 5 5 97.0064 32.1121 2.0242 0.0000 0.5000 0.0000 2.8568
2 2 5 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
5 4 5 62.0000 33.4273 1.7018 0.1463 0.5000 0.0000 1.0500
3 5 3 77.0699 39.4349 2.1313 -30.0000 0.9567 0.0000 1.1483
1 5 3 70.0000 35.0000 3.4223 0.0000 1.3550 0.0000 1.2002
1 5 4 70.0000 35.0000 3.4223 0.0000 1.3550 0.0000 1.2002
3 5 4 70.0000 35.0000 3.4223 0.0000 1.3550 0.0000 1.2002
5 1 7 70.0000 35.0000 3.4223 0.0000 1.3550 0.0000 1.2002
1 3 5 73.0990 33.8942 1.2098 0.0000 0.8161 0.0000 1.1776
3 3 5 83.9753 31.0715 3.5590 0.0000 0.8161 0.0000 1.1776
2 3 5 76.9521 20.0000 2.0903 0.0000 1.0000 0.0000 1.0400
2 6 2 0.0000 49.8261 0.2093 0.0000 2.0870 0.0000 2.2895
2 2 6 0.0000 39.7818 3.1505 0.0000 1.1296 0.0000 1.1110
6 2 6 0.0000 0.5047 0.8000 0.0000 0.8933 0.0000 4.6650
2 6 6 0.0000 8.7037 0.0827 0.0000 3.5597 0.0000 1.1198
3 6 3 0.0000 9.2317 0.1000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0920
6 3 6 0.0008 25.0000 8.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.0000
2 3 6 66.0423 5.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
2 6 3 0.0000 0.5000 0.1000 0.0000 1.0000 0.0000 3.0000
3 3 6 70.0000 20.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
3 7 3 88.6293 18.2614 0.8145 0.0000 -0.1780 0.0000 2.3661
2 3 7 75.0000 7.8005 0.9394 0.0000 1.3523 0.0000 1.0400
3 3 7 60.0000 40.0000 4.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0400
3 2 7 0.0000 10.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0400
6 3 7 41.7798 3.5596 7.5000 0.0000 -0.2621 0.0000 1.0400
7 3 7 50.6740 13.3258 0.1000 0.0000 1.0718 0.0000 1.1254
1 3 7 76.8677 5.4250 3.1105 0.0000 -0.0827 0.0000 2.1396
2 7 3 75.0000 25.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
3 7 7 70.0000 25.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
3 9 3 96.2265 4.5610 12.0000 0.0000 0.3211 0.0000 1.5204
3 9 3 0.0000 9.1552 7.9919 0.0000 0.1660 0.0000 1.5386
9 3 9 100.0000 10.1065 6.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.6601
2 3 9 55.0417 3.5032 3.9979 0.0000 1.5171 0.0000 1.0400
3 3 9 70.0000 30.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
3 9 9 66.7783 14.3146 0.7911 0.0000 1.0000 0.0000 1.2333
3 9 10 95.2122 5.7090 12.0000 0.0000 0.2248 0.0000 2.8936
3 9 10 0.0000 9.0054 7.9511 0.0000 0.1482 0.0000 1.6245
9 10 9 0.0000 15.0054 2.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.5000
9 9 10 58.0000 5.0000 2.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2280
10 9 10 38.0000 30.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0500
3 2 10 0.0000 0.9665 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
3 9 4 100.0000 28.1532 12.0000 0.0000 0.2932 0.0000 1.6489
3 9 4 0.0000 22.7457 2.9039 0.0000 0.5593 0.0000 1.9764
4 9 4 87.0081 27.6432 3.9735 0.0000 4.0000 0.0000 1.4578
4 9 4 0.0000 22.8998 3.1077 0.0000 3.0000 0.0000 1.0696
9 4 9 100.0000 10.1065 6.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.6601
2 4 9 80.0000 3.5601 3.3645 0.0000 1.5171 0.0000 1.0400
3 4 9 70.0000 30.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
4 3 9 70.0000 30.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
4 4 9 70.0000 30.0000 2.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.2500
4 9 9 66.7783 14.3146 0.7911 0.0000 1.0000 0.0000 1.2333
4 9 10 95.2122 5.7090 12.0000 0.0000 0.2248 0.0000 2.8936
4 9 10 0.0000 9.0054 7.9511 0.0000 0.1482 0.0000 1.6245
4 2 10 0.0000 15.0000 2.8900 0.0000 0.0000 0.0000 2.8774
1 3 9 55.0000 15.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.5000
1 4 9 55.0000 15.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.5000
11 11 11 71.0490 32.4076 1.2648 0.0000 0.0133 0.0000 1.2899
2 11 11 77.2616 5.0190 7.8944 0.0000 4.0000 0.0000 1.0400
2 11 2 75.7983 14.4132 2.8640 0.0000 4.0000 0.0000 1.0400
3 11 11 99.8997 26.6610 2.1237 0.0000 0.0100 0.0000 1.4341
2 11 3 73.6998 40.0000 1.8782 0.0000 4.0000 0.0000 1.1290
3 11 3 98.2184 38.9429 0.7727 0.0000 1.1658 0.0000 2.2641
11 3 11 39.2858 1.3068 5.6478 0.0000 3.8972 0.0000 3.0000
2 3 11 79.2126 4.8973 8.0000 0.0000 1.0859 0.0000 2.1209
3 3 11 82.7397 32.1198 1.8862 0.0000 0.1058 0.0000 1.5443
